資料時間 : 2013年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 11 | 17 | -6 |
| 臺北市 | 19 | 1 | +18 |
| 臺中市 | 13 | 1 | +12 |
| 臺南市 | 9 | 0 | +9 |
| 高雄市 | 13 | ||
| 宜蘭縣 | 1 | ||
| 新竹縣 | 1 | ||
| 苗栗縣 | 3 | ||
| 彰化縣 | 2 | ||
| 南投縣 | 1 | ||
| 雲林縣 | 3 | ||
| 嘉義縣 | 0 | ||
| 屏東縣 | 5 | ||
| 臺東縣 | 0 | ||
| 花蓮縣 | 2 | ||
| 澎湖縣 | 0 | ||
| 基隆市 | 1 | ||
| 新竹市 | 1 | ||
| 嘉義市 | 2 | ||
| 金馬地區 | 0 | ||
| 金門縣 | 0 | ||
| 連江縣 | 0 |
從數據可以看出,本月2013年10月新增公司數量最多,共有19家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是嘉義縣、臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2013年10月有哪些公司
資料來源:
