資料時間 : 2019年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 607 | 780 | -173 |
臺北市 | 400 | 457 | -57 |
桃園市 | 422 | 484 | -62 |
臺中市 | 566 | 661 | -95 |
臺南市 | 385 | 492 | -107 |
高雄市 | 458 | 589 | -131 |
宜蘭縣 | 94 | 123 | -29 |
新竹縣 | 95 | 156 | -61 |
苗栗縣 | 89 | 106 | -17 |
彰化縣 | 178 | 255 | -77 |
南投縣 | 77 | 91 | -14 |
雲林縣 | 103 | 115 | -12 |
嘉義縣 | 58 | 75 | -17 |
屏東縣 | 141 | 144 | -3 |
臺東縣 | 65 | 63 | +2 |
花蓮縣 | 106 | 111 | -5 |
澎湖縣 | 32 | 43 | -11 |
基隆市 | 58 | 93 | -35 |
新竹市 | 108 | 131 | -23 |
嘉義市 | 48 | 69 | -21 |
金馬地區 | 27 | 32 | -5 |
金門縣 | 23 | 25 | -2 |
連江縣 | 4 | 7 | -3 |
從數據可以看出,本月2019年08月新增商號數量最多,共有607家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有4家商號登記。
查看2019年08月有哪些商號
資料來源: