商業相關統計資訊

資料時間 : 2016年08月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 656 590 +66
臺北市 440 361 +79
桃園市 423 427 -4
臺中市 505 472 +33
臺南市 380 345 +35
高雄市 1032 621 +411
宜蘭縣 101 99 +2
新竹縣 95 104 -9
苗栗縣 93 78 +15
彰化縣 182 151 +31
南投縣 69 51 +18
雲林縣 91 97 -6
嘉義縣 61 76 -15
屏東縣 114 114 0
臺東縣 71 51 +20
花蓮縣 88 74 +14
澎湖縣 25 20 +5
基隆市 77 72 +5
新竹市 102 110 -8
嘉義市 50 64 -14
金馬地區 18 19 -1
金門縣 17 11 +6
連江縣 1 8 -7
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有1032家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。

查看2016年08月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司