資料時間 : 2022年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 787 | 746 | +41 |
臺北市 | 368 | 389 | -21 |
桃園市 | 512 | 497 | +15 |
臺中市 | 720 | 751 | -31 |
臺南市 | 431 | 473 | -42 |
高雄市 | 654 | 693 | -39 |
宜蘭縣 | 119 | 118 | +1 |
新竹縣 | 128 | 118 | +10 |
苗栗縣 | 110 | 127 | -17 |
彰化縣 | 223 | 251 | -28 |
南投縣 | 78 | 102 | -24 |
雲林縣 | 122 | 127 | -5 |
嘉義縣 | 78 | 88 | -10 |
屏東縣 | 202 | 193 | +9 |
臺東縣 | 56 | 73 | -17 |
花蓮縣 | 84 | 83 | +1 |
澎湖縣 | 31 | 26 | +5 |
基隆市 | 81 | 69 | +12 |
新竹市 | 128 | 104 | +24 |
嘉義市 | 81 | 70 | +11 |
金馬地區 | 29 | 16 | +13 |
金門縣 | 19 | 14 | +5 |
連江縣 | 10 | 2 | +8 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到787家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有10家商號登記。
查看2022年07月有哪些商號
資料來源: