資料時間 : 2014年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 613 | 560 | +53 |
臺北市 | 417 | 381 | +36 |
臺中市 | 509 | 492 | +17 |
臺南市 | 382 | 347 | +35 |
高雄市 | 439 | 433 | +6 |
宜蘭縣 | 137 | 103 | +34 |
新竹縣 | 104 | 111 | -7 |
苗栗縣 | 113 | 103 | +10 |
彰化縣 | 182 | 172 | +10 |
南投縣 | 80 | 83 | -3 |
雲林縣 | 120 | 103 | +17 |
嘉義縣 | 60 | 61 | -1 |
屏東縣 | 104 | 99 | +5 |
臺東縣 | 56 | 67 | -11 |
花蓮縣 | 78 | 83 | -5 |
澎湖縣 | 34 | 29 | +5 |
基隆市 | 68 | 84 | -16 |
新竹市 | 102 | 113 | -11 |
嘉義市 | 56 | 61 | -5 |
金馬地區 | 40 | 63 | -23 |
金門縣 | 40 | 60 | -20 |
連江縣 | 0 | 3 | -3 |
從數據可以看出,本月2014年07月新增商號數量最多,共有613家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年07月有哪些商號
資料來源: