資料時間 : 2021年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 555 | 725 | -170 |
臺北市 | 376 | 367 | +9 |
桃園市 | 504 | 568 | -64 |
臺中市 | 729 | 703 | +26 |
臺南市 | 480 | 505 | -25 |
高雄市 | 653 | 671 | -18 |
宜蘭縣 | 129 | 162 | -33 |
新竹縣 | 103 | 147 | -44 |
苗栗縣 | 122 | 137 | -15 |
彰化縣 | 249 | 244 | +5 |
南投縣 | 118 | 93 | +25 |
雲林縣 | 132 | 150 | -18 |
嘉義縣 | 79 | 71 | +8 |
屏東縣 | 190 | 192 | -2 |
臺東縣 | 70 | 84 | -14 |
花蓮縣 | 107 | 123 | -16 |
澎湖縣 | 29 | 45 | -16 |
基隆市 | 64 | 64 | 0 |
新竹市 | 111 | 122 | -11 |
嘉義市 | 68 | 90 | -22 |
金馬地區 | 18 | 34 | -16 |
金門縣 | 14 | 27 | -13 |
連江縣 | 4 | 7 | -3 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有729家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有4家商號登記。
查看2021年06月有哪些商號
資料來源: