商業相關統計資訊

資料時間 : 2018年06月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 686 753 -67
臺北市 429 483 -54
桃園市 478 480 -2
臺中市 763 778 -15
臺南市 737 521 +216
高雄市 517 594 -77
宜蘭縣 112 139 -27
新竹縣 111 149 -38
苗栗縣 134 145 -11
彰化縣 215 229 -14
南投縣 63 98 -35
雲林縣 137 128 +9
嘉義縣 75 83 -8
屏東縣 131 174 -43
臺東縣 61 89 -28
花蓮縣 90 115 -25
澎湖縣 25 36 -11
基隆市 71 83 -12
新竹市 126 141 -15
嘉義市 93 99 -6
金馬地區 26 31 -5
金門縣 17 24 -7
連江縣 9 7 +2
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有763家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有9家商號登記。

查看2018年06月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司