資料時間 : 2015年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 601 | 527 | +74 |
臺北市 | 389 | 398 | -9 |
桃園市 | 404 | 381 | +23 |
臺中市 | 557 | 438 | +119 |
臺南市 | 376 | 363 | +13 |
高雄市 | 454 | 478 | -24 |
宜蘭縣 | 124 | 108 | +16 |
新竹縣 | 115 | 107 | +8 |
苗栗縣 | 126 | 105 | +21 |
彰化縣 | 191 | 175 | +16 |
南投縣 | 75 | 71 | +4 |
雲林縣 | 115 | 140 | -25 |
嘉義縣 | 59 | 71 | -12 |
屏東縣 | 102 | 106 | -4 |
臺東縣 | 73 | 64 | +9 |
花蓮縣 | 86 | 95 | -9 |
澎湖縣 | 18 | 37 | -19 |
基隆市 | 72 | 77 | -5 |
新竹市 | 108 | 120 | -12 |
嘉義市 | 138 | 85 | +53 |
金馬地區 | 75 | 55 | +20 |
金門縣 | 69 | 52 | +17 |
連江縣 | 6 | 3 | +3 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到601家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有6家商號登記。
查看2015年06月有哪些商號
資料來源: