資料時間 : 2020年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 1178 | 1016 | +162 |
臺北市 | 367 | 338 | +29 |
桃園市 | 474 | 422 | +52 |
臺中市 | 687 | 638 | +49 |
臺南市 | 454 | 417 | +37 |
高雄市 | 540 | 524 | +16 |
宜蘭縣 | 149 | 99 | +50 |
新竹縣 | 121 | 105 | +16 |
苗栗縣 | 119 | 101 | +18 |
彰化縣 | 231 | 209 | +22 |
南投縣 | 111 | 87 | +24 |
雲林縣 | 137 | 118 | +19 |
嘉義縣 | 98 | 79 | +19 |
屏東縣 | 163 | 175 | -12 |
臺東縣 | 92 | 59 | +33 |
花蓮縣 | 109 | 92 | +17 |
澎湖縣 | 45 | 45 | 0 |
基隆市 | 82 | 79 | +3 |
新竹市 | 115 | 112 | +3 |
嘉義市 | 74 | 60 | +14 |
金馬地區 | 30 | 32 | -2 |
金門縣 | 18 | 20 | -2 |
連江縣 | 12 | 12 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年05月新增商號最多的縣市是新北市,登記家數為1178家,最少的是連江縣,登記家數為12家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是新北市,為162家。
查看2020年05月有哪些商號
資料來源: