資料時間 : 2015年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 527 | 570 | -43 |
臺北市 | 398 | 407 | -9 |
桃園市 | 381 | 407 | -26 |
臺中市 | 438 | 519 | -81 |
臺南市 | 363 | 336 | +27 |
高雄市 | 478 | 470 | +8 |
宜蘭縣 | 108 | 119 | -11 |
新竹縣 | 107 | 102 | +5 |
苗栗縣 | 105 | 105 | 0 |
彰化縣 | 175 | 201 | -26 |
南投縣 | 71 | 84 | -13 |
雲林縣 | 140 | 91 | +49 |
嘉義縣 | 71 | 77 | -6 |
屏東縣 | 106 | 97 | +9 |
臺東縣 | 64 | 61 | +3 |
花蓮縣 | 95 | 90 | +5 |
澎湖縣 | 37 | 27 | +10 |
基隆市 | 77 | 85 | -8 |
新竹市 | 120 | 116 | +4 |
嘉義市 | 85 | 118 | -33 |
金馬地區 | 55 | 48 | +7 |
金門縣 | 52 | 44 | +8 |
連江縣 | 3 | 4 | -1 |
從數據可以看出,本月2015年05月新增商號數量最多,共有527家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2015年05月有哪些商號
資料來源: