資料時間 : 2021年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 961 | 1028 | -67 |
臺北市 | 596 | 499 | +97 |
桃園市 | 631 | 691 | -60 |
臺中市 | 793 | 915 | -122 |
臺南市 | 553 | 575 | -22 |
高雄市 | 844 | 895 | -51 |
宜蘭縣 | 143 | 195 | -52 |
新竹縣 | 150 | 172 | -22 |
苗栗縣 | 132 | 148 | -16 |
彰化縣 | 286 | 303 | -17 |
南投縣 | 125 | 130 | -5 |
雲林縣 | 188 | 161 | +27 |
嘉義縣 | 84 | 99 | -15 |
屏東縣 | 180 | 220 | -40 |
臺東縣 | 79 | 99 | -20 |
花蓮縣 | 104 | 145 | -41 |
澎湖縣 | 63 | 67 | -4 |
基隆市 | 89 | 112 | -23 |
新竹市 | 124 | 139 | -15 |
嘉義市 | 109 | 93 | +16 |
金馬地區 | 40 | 23 | +17 |
金門縣 | 33 | 16 | +17 |
連江縣 | 7 | 7 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到961家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有7家商號登記。
查看2021年04月有哪些商號
資料來源: