資料時間 : 2020年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 1016 | 674 | +342 |
臺北市 | 338 | 403 | -65 |
桃園市 | 422 | 506 | -84 |
臺中市 | 638 | 700 | -62 |
臺南市 | 417 | 465 | -48 |
高雄市 | 524 | 575 | -51 |
宜蘭縣 | 99 | 129 | -30 |
新竹縣 | 105 | 112 | -7 |
苗栗縣 | 101 | 114 | -13 |
彰化縣 | 209 | 242 | -33 |
南投縣 | 87 | 96 | -9 |
雲林縣 | 118 | 142 | -24 |
嘉義縣 | 79 | 82 | -3 |
屏東縣 | 175 | 175 | 0 |
臺東縣 | 59 | 77 | -18 |
花蓮縣 | 92 | 94 | -2 |
澎湖縣 | 45 | 32 | +13 |
基隆市 | 79 | 56 | +23 |
新竹市 | 112 | 112 | 0 |
嘉義市 | 60 | 75 | -15 |
金馬地區 | 32 | 31 | +1 |
金門縣 | 20 | 27 | -7 |
連江縣 | 12 | 4 | +8 |
根據數據分析,本月2020年04月新北市新增商號數量最多,共計1016家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有12家商號登記。
查看2020年04月有哪些商號
資料來源: