商業相關統計資訊

資料時間 : 2022年03月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 1131 540 +591
臺北市 459 245 +214
桃園市 713 369 +344
臺中市 1183 587 +596
臺南市 660 337 +323
高雄市 958 485 +473
宜蘭縣 184 81 +103
新竹縣 155 90 +65
苗栗縣 202 87 +115
彰化縣 510 263 +247
南投縣 157 65 +92
雲林縣 221 106 +115
嘉義縣 114 70 +44
屏東縣 263 144 +119
臺東縣 96 37 +59
花蓮縣 136 67 +69
澎湖縣 72 24 +48
基隆市 93 53 +40
新竹市 145 92 +53
嘉義市 104 51 +53
金馬地區 30 14 +16
金門縣 25 13 +12
連江縣 5 1 +4
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺中市,登記家數為1183家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有5家商號登記。

查看2022年03月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司