資料時間 : 2019年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 704 | 403 | +301 |
臺北市 | 410 | 244 | +166 |
桃園市 | 443 | 269 | +174 |
臺中市 | 620 | 374 | +246 |
臺南市 | 485 | 273 | +212 |
高雄市 | 559 | 349 | +210 |
宜蘭縣 | 132 | 71 | +61 |
新竹縣 | 128 | 74 | +54 |
苗栗縣 | 184 | 113 | +71 |
彰化縣 | 217 | 104 | +113 |
南投縣 | 86 | 38 | +48 |
雲林縣 | 139 | 77 | +62 |
嘉義縣 | 72 | 52 | +20 |
屏東縣 | 145 | 82 | +63 |
臺東縣 | 53 | 36 | +17 |
花蓮縣 | 97 | 44 | +53 |
澎湖縣 | 37 | 19 | +18 |
基隆市 | 86 | 31 | +55 |
新竹市 | 115 | 59 | +56 |
嘉義市 | 76 | 45 | +31 |
金馬地區 | 34 | 18 | +16 |
金門縣 | 31 | 14 | +17 |
連江縣 | 3 | 4 | -1 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為704家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2019年03月有哪些商號
資料來源: