商業相關統計資訊

資料時間 : 2016年02月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 333 502 -169
臺北市 214 289 -75
桃園市 196 313 -117
臺中市 250 428 -178
臺南市 207 369 -162
高雄市 248 423 -175
宜蘭縣 75 116 -41
新竹縣 59 79 -20
苗栗縣 57 76 -19
彰化縣 116 156 -40
南投縣 40 65 -25
雲林縣 55 93 -38
嘉義縣 49 70 -21
屏東縣 82 109 -27
臺東縣 42 54 -12
花蓮縣 53 95 -42
澎湖縣 12 34 -22
基隆市 42 66 -24
新竹市 62 95 -33
嘉義市 36 68 -32
金馬地區 9 25 -16
金門縣 8 24 -16
連江縣 1 1 0
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到333家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。

查看2016年02月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司