資料時間 : 2022年12月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 825 | 760 | +65 |
| 臺北市 | 350 | 405 | -55 |
| 桃園市 | 513 | 512 | +1 |
| 臺中市 | 717 | 749 | -32 |
| 臺南市 | 467 | 449 | +18 |
| 高雄市 | 613 | 672 | -59 |
| 宜蘭縣 | 127 | 119 | +8 |
| 新竹縣 | 136 | 110 | +26 |
| 苗栗縣 | 116 | 101 | +15 |
| 彰化縣 | 242 | 215 | +27 |
| 南投縣 | 92 | 85 | +7 |
| 雲林縣 | 123 | 137 | -14 |
| 嘉義縣 | 96 | 81 | +15 |
| 屏東縣 | 186 | 186 | 0 |
| 臺東縣 | 77 | 75 | +2 |
| 花蓮縣 | 106 | 89 | +17 |
| 澎湖縣 | 31 | 65 | -34 |
| 基隆市 | 75 | 67 | +8 |
| 新竹市 | 141 | 116 | +25 |
| 嘉義市 | 67 | 79 | -12 |
| 金馬地區 | 27 | 21 | +6 |
| 金門縣 | 21 | 19 | +2 |
| 連江縣 | 6 | 2 | +4 |
從數據可以看出,本月2022年12月新增商號數量最多,共有825家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有6家商號登記。
查看2022年12月有哪些商號
資料來源:
