資料時間 : 2021年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 938 | 970 | -32 |
臺北市 | 511 | 424 | +87 |
桃園市 | 573 | 713 | -140 |
臺中市 | 848 | 846 | +2 |
臺南市 | 545 | 492 | +53 |
高雄市 | 826 | 717 | +109 |
宜蘭縣 | 129 | 148 | -19 |
新竹縣 | 149 | 142 | +7 |
苗栗縣 | 160 | 121 | +39 |
彰化縣 | 266 | 261 | +5 |
南投縣 | 115 | 104 | +11 |
雲林縣 | 146 | 124 | +22 |
嘉義縣 | 84 | 95 | -11 |
屏東縣 | 207 | 165 | +42 |
臺東縣 | 78 | 90 | -12 |
花蓮縣 | 105 | 93 | +12 |
澎湖縣 | 30 | 36 | -6 |
基隆市 | 100 | 101 | -1 |
新竹市 | 137 | 128 | +9 |
嘉義市 | 92 | 84 | +8 |
金馬地區 | 28 | 25 | +3 |
金門縣 | 21 | 16 | +5 |
連江縣 | 7 | 9 | -2 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為938家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有7家商號登記。
查看2021年10月有哪些商號
資料來源: