資料時間 : 2020年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 800 | 907 | -107 |
臺北市 | 459 | 433 | +26 |
桃園市 | 531 | 555 | -24 |
臺中市 | 687 | 756 | -69 |
臺南市 | 455 | 501 | -46 |
高雄市 | 596 | 652 | -56 |
宜蘭縣 | 127 | 109 | +18 |
新竹縣 | 117 | 145 | -28 |
苗栗縣 | 114 | 138 | -24 |
彰化縣 | 241 | 237 | +4 |
南投縣 | 76 | 89 | -13 |
雲林縣 | 115 | 124 | -9 |
嘉義縣 | 91 | 101 | -10 |
屏東縣 | 155 | 173 | -18 |
臺東縣 | 64 | 81 | -17 |
花蓮縣 | 111 | 128 | -17 |
澎湖縣 | 27 | 45 | -18 |
基隆市 | 61 | 93 | -32 |
新竹市 | 121 | 148 | -27 |
嘉義市 | 64 | 87 | -23 |
金馬地區 | 23 | 26 | -3 |
金門縣 | 17 | 23 | -6 |
連江縣 | 6 | 3 | +3 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有800家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有6家商號登記。
查看2020年10月有哪些商號
資料來源: