資料時間 : 2020年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 907 | 941 | -34 |
臺北市 | 433 | 445 | -12 |
桃園市 | 555 | 528 | +27 |
臺中市 | 756 | 707 | +49 |
臺南市 | 501 | 465 | +36 |
高雄市 | 652 | 633 | +19 |
宜蘭縣 | 109 | 158 | -49 |
新竹縣 | 145 | 134 | +11 |
苗栗縣 | 138 | 122 | +16 |
彰化縣 | 237 | 243 | -6 |
南投縣 | 89 | 80 | +9 |
雲林縣 | 124 | 139 | -15 |
嘉義縣 | 101 | 93 | +8 |
屏東縣 | 173 | 164 | +9 |
臺東縣 | 81 | 77 | +4 |
花蓮縣 | 128 | 104 | +24 |
澎湖縣 | 45 | 48 | -3 |
基隆市 | 93 | 86 | +7 |
新竹市 | 148 | 122 | +26 |
嘉義市 | 87 | 80 | +7 |
金馬地區 | 26 | 28 | -2 |
金門縣 | 23 | 22 | +1 |
連江縣 | 3 | 6 | -3 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到907家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2020年09月有哪些商號
資料來源: