資料時間 : 2018年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 516 | 667 | -151 |
臺北市 | 341 | 473 | -132 |
桃園市 | 399 | 450 | -51 |
臺中市 | 484 | 670 | -186 |
臺南市 | 877 | 867 | +10 |
高雄市 | 420 | 461 | -41 |
宜蘭縣 | 86 | 112 | -26 |
新竹縣 | 95 | 98 | -3 |
苗栗縣 | 107 | 130 | -23 |
彰化縣 | 172 | 198 | -26 |
南投縣 | 69 | 66 | +3 |
雲林縣 | 103 | 100 | +3 |
嘉義縣 | 50 | 75 | -25 |
屏東縣 | 138 | 159 | -21 |
臺東縣 | 52 | 60 | -8 |
花蓮縣 | 71 | 78 | -7 |
澎湖縣 | 19 | 24 | -5 |
基隆市 | 65 | 50 | +15 |
新竹市 | 97 | 108 | -11 |
嘉義市 | 46 | 50 | -4 |
金馬地區 | 22 | 29 | -7 |
金門縣 | 21 | 23 | -2 |
連江縣 | 1 | 6 | -5 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺南市,登記家數達到877家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2018年09月有哪些商號
資料來源: