資料時間 : 2013年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 891 | 538 | +353 |
| 臺北市 | 570 | 388 | +182 |
| 臺中市 | 605 | 434 | +171 |
| 臺南市 | 431 | 357 | +74 |
| 高雄市 | 555 | 404 | +151 |
| 宜蘭縣 | 163 | 116 | +47 |
| 新竹縣 | 108 | 94 | +14 |
| 苗栗縣 | 130 | 87 | +43 |
| 彰化縣 | 223 | 171 | +52 |
| 南投縣 | 92 | 58 | +34 |
| 雲林縣 | 137 | 86 | +51 |
| 嘉義縣 | 88 | 39 | +49 |
| 屏東縣 | 131 | 107 | +24 |
| 臺東縣 | 65 | 59 | +6 |
| 花蓮縣 | 109 | 59 | +50 |
| 澎湖縣 | 27 | 22 | +5 |
| 基隆市 | 104 | 59 | +45 |
| 新竹市 | 123 | 102 | +21 |
| 嘉義市 | 77 | 43 | +34 |
| 金馬地區 | 55 | 68 | -13 |
| 金門縣 | 44 | 68 | -24 |
| 連江縣 | 11 | 0 | +11 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有891家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有11家商號登記。
查看2013年09月有哪些商號
資料來源:
