資料時間 : 2021年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 901 | 918 | -17 |
臺北市 | 464 | 430 | +34 |
桃園市 | 795 | 610 | +185 |
臺中市 | 786 | 778 | +8 |
臺南市 | 453 | 518 | -65 |
高雄市 | 671 | 778 | -107 |
宜蘭縣 | 130 | 134 | -4 |
新竹縣 | 126 | 156 | -30 |
苗栗縣 | 121 | 130 | -9 |
彰化縣 | 247 | 287 | -40 |
南投縣 | 98 | 115 | -17 |
雲林縣 | 131 | 132 | -1 |
嘉義縣 | 81 | 87 | -6 |
屏東縣 | 213 | 197 | +16 |
臺東縣 | 90 | 78 | +12 |
花蓮縣 | 110 | 115 | -5 |
澎湖縣 | 38 | 31 | +7 |
基隆市 | 84 | 76 | +8 |
新竹市 | 114 | 118 | -4 |
嘉義市 | 75 | 89 | -14 |
金馬地區 | 29 | 25 | +4 |
金門縣 | 20 | 23 | -3 |
連江縣 | 9 | 2 | +7 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到901家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有9家商號登記。
查看2021年08月有哪些商號
資料來源: