資料時間 : 2020年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 941 | 970 | -29 |
| 臺北市 | 445 | 515 | -70 |
| 桃園市 | 528 | 638 | -110 |
| 臺中市 | 707 | 714 | -7 |
| 臺南市 | 465 | 487 | -22 |
| 高雄市 | 633 | 640 | -7 |
| 宜蘭縣 | 158 | 153 | +5 |
| 新竹縣 | 134 | 138 | -4 |
| 苗栗縣 | 122 | 156 | -34 |
| 彰化縣 | 243 | 271 | -28 |
| 南投縣 | 80 | 116 | -36 |
| 雲林縣 | 139 | 142 | -3 |
| 嘉義縣 | 93 | 73 | +20 |
| 屏東縣 | 164 | 190 | -26 |
| 臺東縣 | 77 | 84 | -7 |
| 花蓮縣 | 104 | 133 | -29 |
| 澎湖縣 | 48 | 55 | -7 |
| 基隆市 | 86 | 100 | -14 |
| 新竹市 | 122 | 125 | -3 |
| 嘉義市 | 80 | 89 | -9 |
| 金馬地區 | 28 | 31 | -3 |
| 金門縣 | 22 | 23 | -1 |
| 連江縣 | 6 | 8 | -2 |
根據數據分析,本月2020年08月新北市新增商號數量最多,共計941家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有6家商號登記。
查看2020年08月有哪些商號
資料來源:
