資料時間 : 2018年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 667 | 643 | +24 |
| 臺北市 | 473 | 406 | +67 |
| 桃園市 | 450 | 483 | -33 |
| 臺中市 | 670 | 684 | -14 |
| 臺南市 | 867 | 793 | +74 |
| 高雄市 | 461 | 532 | -71 |
| 宜蘭縣 | 112 | 135 | -23 |
| 新竹縣 | 98 | 101 | -3 |
| 苗栗縣 | 130 | 119 | +11 |
| 彰化縣 | 198 | 222 | -24 |
| 南投縣 | 66 | 58 | +8 |
| 雲林縣 | 100 | 126 | -26 |
| 嘉義縣 | 75 | 80 | -5 |
| 屏東縣 | 159 | 168 | -9 |
| 臺東縣 | 60 | 68 | -8 |
| 花蓮縣 | 78 | 96 | -18 |
| 澎湖縣 | 24 | 33 | -9 |
| 基隆市 | 50 | 75 | -25 |
| 新竹市 | 108 | 111 | -3 |
| 嘉義市 | 50 | 65 | -15 |
| 金馬地區 | 29 | 32 | -3 |
| 金門縣 | 23 | 26 | -3 |
| 連江縣 | 6 | 6 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺南市,共有867家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有6家商號登記。
查看2018年08月有哪些商號
資料來源:
