資料時間 : 2014年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 578 | 613 | -35 |
臺北市 | 374 | 417 | -43 |
臺中市 | 452 | 509 | -57 |
臺南市 | 323 | 382 | -59 |
高雄市 | 384 | 439 | -55 |
宜蘭縣 | 85 | 137 | -52 |
新竹縣 | 81 | 104 | -23 |
苗栗縣 | 82 | 113 | -31 |
彰化縣 | 179 | 182 | -3 |
南投縣 | 68 | 80 | -12 |
雲林縣 | 98 | 120 | -22 |
嘉義縣 | 46 | 60 | -14 |
屏東縣 | 94 | 104 | -10 |
臺東縣 | 52 | 56 | -4 |
花蓮縣 | 58 | 78 | -20 |
澎湖縣 | 22 | 34 | -12 |
基隆市 | 73 | 68 | +5 |
新竹市 | 97 | 102 | -5 |
嘉義市 | 63 | 56 | +7 |
金馬地區 | 47 | 40 | +7 |
金門縣 | 36 | 40 | -4 |
連江縣 | 11 | 0 | +11 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到578家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有11家商號登記。
查看2014年08月有哪些商號
資料來源: