資料時間 : 2021年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 918 | 555 | +363 |
| 臺北市 | 430 | 376 | +54 |
| 桃園市 | 610 | 504 | +106 |
| 臺中市 | 778 | 729 | +49 |
| 臺南市 | 518 | 480 | +38 |
| 高雄市 | 778 | 653 | +125 |
| 宜蘭縣 | 134 | 129 | +5 |
| 新竹縣 | 156 | 103 | +53 |
| 苗栗縣 | 130 | 122 | +8 |
| 彰化縣 | 287 | 249 | +38 |
| 南投縣 | 115 | 118 | -3 |
| 雲林縣 | 132 | 132 | 0 |
| 嘉義縣 | 87 | 79 | +8 |
| 屏東縣 | 197 | 190 | +7 |
| 臺東縣 | 78 | 70 | +8 |
| 花蓮縣 | 115 | 107 | +8 |
| 澎湖縣 | 31 | 29 | +2 |
| 基隆市 | 76 | 64 | +12 |
| 新竹市 | 118 | 111 | +7 |
| 嘉義市 | 89 | 68 | +21 |
| 金馬地區 | 25 | 18 | +7 |
| 金門縣 | 23 | 14 | +9 |
| 連江縣 | 2 | 4 | -2 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有918家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2021年07月有哪些商號
資料來源:
