資料時間 : 2020年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 970 | 912 | +58 |
臺北市 | 515 | 456 | +59 |
桃園市 | 638 | 534 | +104 |
臺中市 | 714 | 705 | +9 |
臺南市 | 487 | 433 | +54 |
高雄市 | 640 | 644 | -4 |
宜蘭縣 | 153 | 141 | +12 |
新竹縣 | 138 | 130 | +8 |
苗栗縣 | 156 | 95 | +61 |
彰化縣 | 271 | 244 | +27 |
南投縣 | 116 | 76 | +40 |
雲林縣 | 142 | 123 | +19 |
嘉義縣 | 73 | 72 | +1 |
屏東縣 | 190 | 154 | +36 |
臺東縣 | 84 | 65 | +19 |
花蓮縣 | 133 | 95 | +38 |
澎湖縣 | 55 | 48 | +7 |
基隆市 | 100 | 76 | +24 |
新竹市 | 125 | 147 | -22 |
嘉義市 | 89 | 82 | +7 |
金馬地區 | 31 | 24 | +7 |
金門縣 | 23 | 19 | +4 |
連江縣 | 8 | 5 | +3 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有970家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有8家商號登記。
查看2020年07月有哪些商號
資料來源: