資料時間 : 2019年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 780 | 684 | +96 |
| 臺北市 | 457 | 433 | +24 |
| 桃園市 | 484 | 419 | +65 |
| 臺中市 | 661 | 532 | +129 |
| 臺南市 | 492 | 436 | +56 |
| 高雄市 | 589 | 530 | +59 |
| 宜蘭縣 | 123 | 129 | -6 |
| 新竹縣 | 156 | 103 | +53 |
| 苗栗縣 | 106 | 147 | -41 |
| 彰化縣 | 255 | 208 | +47 |
| 南投縣 | 91 | 68 | +23 |
| 雲林縣 | 115 | 106 | +9 |
| 嘉義縣 | 75 | 79 | -4 |
| 屏東縣 | 144 | 160 | -16 |
| 臺東縣 | 63 | 53 | +10 |
| 花蓮縣 | 111 | 106 | +5 |
| 澎湖縣 | 43 | 23 | +20 |
| 基隆市 | 93 | 58 | +35 |
| 新竹市 | 131 | 100 | +31 |
| 嘉義市 | 69 | 72 | -3 |
| 金馬地區 | 32 | 27 | +5 |
| 金門縣 | 25 | 22 | +3 |
| 連江縣 | 7 | 5 | +2 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有780家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有7家商號登記。
查看2019年07月有哪些商號
資料來源:
