資料時間 : 2018年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 643 | 686 | -43 |
| 臺北市 | 406 | 429 | -23 |
| 桃園市 | 483 | 478 | +5 |
| 臺中市 | 684 | 763 | -79 |
| 臺南市 | 793 | 737 | +56 |
| 高雄市 | 532 | 517 | +15 |
| 宜蘭縣 | 135 | 112 | +23 |
| 新竹縣 | 101 | 111 | -10 |
| 苗栗縣 | 119 | 134 | -15 |
| 彰化縣 | 222 | 215 | +7 |
| 南投縣 | 58 | 63 | -5 |
| 雲林縣 | 126 | 137 | -11 |
| 嘉義縣 | 80 | 75 | +5 |
| 屏東縣 | 168 | 131 | +37 |
| 臺東縣 | 68 | 61 | +7 |
| 花蓮縣 | 96 | 90 | +6 |
| 澎湖縣 | 33 | 25 | +8 |
| 基隆市 | 75 | 71 | +4 |
| 新竹市 | 111 | 126 | -15 |
| 嘉義市 | 65 | 93 | -28 |
| 金馬地區 | 32 | 26 | +6 |
| 金門縣 | 26 | 17 | +9 |
| 連江縣 | 6 | 9 | -3 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺南市,共有793家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有6家商號登記。
查看2018年07月有哪些商號
資料來源:
