資料時間 : 2017年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 654 | 664 | -10 |
| 臺北市 | 382 | 473 | -91 |
| 桃園市 | 427 | 532 | -105 |
| 臺中市 | 512 | 593 | -81 |
| 臺南市 | 341 | 397 | -56 |
| 高雄市 | 515 | 568 | -53 |
| 宜蘭縣 | 121 | 144 | -23 |
| 新竹縣 | 122 | 111 | +11 |
| 苗栗縣 | 88 | 116 | -28 |
| 彰化縣 | 181 | 217 | -36 |
| 南投縣 | 73 | 79 | -6 |
| 雲林縣 | 95 | 138 | -43 |
| 嘉義縣 | 70 | 78 | -8 |
| 屏東縣 | 128 | 142 | -14 |
| 臺東縣 | 53 | 60 | -7 |
| 花蓮縣 | 90 | 106 | -16 |
| 澎湖縣 | 30 | 32 | -2 |
| 基隆市 | 65 | 71 | -6 |
| 新竹市 | 140 | 120 | +20 |
| 嘉義市 | 48 | 80 | -32 |
| 金馬地區 | 25 | 20 | +5 |
| 金門縣 | 22 | 13 | +9 |
| 連江縣 | 3 | 7 | -4 |
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有654家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2017年07月有哪些商號
資料來源:
