資料時間 : 2022年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 746 | 801 | -55 |
| 臺北市 | 389 | 328 | +61 |
| 桃園市 | 497 | 505 | -8 |
| 臺中市 | 751 | 809 | -58 |
| 臺南市 | 473 | 465 | +8 |
| 高雄市 | 693 | 702 | -9 |
| 宜蘭縣 | 118 | 138 | -20 |
| 新竹縣 | 118 | 138 | -20 |
| 苗栗縣 | 127 | 129 | -2 |
| 彰化縣 | 251 | 231 | +20 |
| 南投縣 | 102 | 96 | +6 |
| 雲林縣 | 127 | 178 | -51 |
| 嘉義縣 | 88 | 92 | -4 |
| 屏東縣 | 193 | 183 | +10 |
| 臺東縣 | 73 | 79 | -6 |
| 花蓮縣 | 83 | 105 | -22 |
| 澎湖縣 | 26 | 39 | -13 |
| 基隆市 | 69 | 64 | +5 |
| 新竹市 | 104 | 116 | -12 |
| 嘉義市 | 70 | 71 | -1 |
| 金馬地區 | 16 | 17 | -1 |
| 金門縣 | 14 | 14 | 0 |
| 連江縣 | 2 | 3 | -1 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺中市,登記家數為751家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2022年06月有哪些商號
資料來源:
