資料時間 : 2020年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 912 | 1178 | -266 |
臺北市 | 456 | 367 | +89 |
桃園市 | 534 | 474 | +60 |
臺中市 | 705 | 687 | +18 |
臺南市 | 433 | 454 | -21 |
高雄市 | 644 | 540 | +104 |
宜蘭縣 | 141 | 149 | -8 |
新竹縣 | 130 | 121 | +9 |
苗栗縣 | 95 | 119 | -24 |
彰化縣 | 244 | 231 | +13 |
南投縣 | 76 | 111 | -35 |
雲林縣 | 123 | 137 | -14 |
嘉義縣 | 72 | 98 | -26 |
屏東縣 | 154 | 163 | -9 |
臺東縣 | 65 | 92 | -27 |
花蓮縣 | 95 | 109 | -14 |
澎湖縣 | 48 | 45 | +3 |
基隆市 | 76 | 82 | -6 |
新竹市 | 147 | 115 | +32 |
嘉義市 | 82 | 74 | +8 |
金馬地區 | 24 | 30 | -6 |
金門縣 | 19 | 18 | +1 |
連江縣 | 5 | 12 | -7 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到912家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有5家商號登記。
查看2020年06月有哪些商號
資料來源: