資料時間 : 2016年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 587 | 636 | -49 |
臺北市 | 376 | 389 | -13 |
桃園市 | 404 | 417 | -13 |
臺中市 | 453 | 492 | -39 |
臺南市 | 376 | 382 | -6 |
高雄市 | 496 | 456 | +40 |
宜蘭縣 | 123 | 131 | -8 |
新竹縣 | 108 | 88 | +20 |
苗栗縣 | 94 | 93 | +1 |
彰化縣 | 192 | 169 | +23 |
南投縣 | 78 | 68 | +10 |
雲林縣 | 132 | 108 | +24 |
嘉義縣 | 59 | 55 | +4 |
屏東縣 | 116 | 123 | -7 |
臺東縣 | 75 | 65 | +10 |
花蓮縣 | 85 | 103 | -18 |
澎湖縣 | 26 | 35 | -9 |
基隆市 | 72 | 84 | -12 |
新竹市 | 113 | 110 | +3 |
嘉義市 | 66 | 79 | -13 |
金馬地區 | 21 | 20 | +1 |
金門縣 | 15 | 13 | +2 |
連江縣 | 6 | 7 | -1 |
從數據可以看出,本月2016年06月新增商號數量最多,共有587家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有6家商號登記。
查看2016年06月有哪些商號
資料來源: