資料時間 : 2022年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 801 | 780 | +21 |
| 臺北市 | 328 | 392 | -64 |
| 桃園市 | 505 | 501 | +4 |
| 臺中市 | 809 | 827 | -18 |
| 臺南市 | 465 | 492 | -27 |
| 高雄市 | 702 | 714 | -12 |
| 宜蘭縣 | 138 | 137 | +1 |
| 新竹縣 | 138 | 150 | -12 |
| 苗栗縣 | 129 | 112 | +17 |
| 彰化縣 | 231 | 223 | +8 |
| 南投縣 | 96 | 84 | +12 |
| 雲林縣 | 178 | 142 | +36 |
| 嘉義縣 | 92 | 88 | +4 |
| 屏東縣 | 183 | 183 | 0 |
| 臺東縣 | 79 | 72 | +7 |
| 花蓮縣 | 105 | 116 | -11 |
| 澎湖縣 | 39 | 37 | +2 |
| 基隆市 | 64 | 61 | +3 |
| 新竹市 | 116 | 110 | +6 |
| 嘉義市 | 71 | 71 | 0 |
| 金馬地區 | 17 | 21 | -4 |
| 金門縣 | 14 | 15 | -1 |
| 連江縣 | 3 | 6 | -3 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺中市,登記家數為809家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2022年05月有哪些商號
資料來源:
