資料時間 : 2016年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 636 | 615 | +21 |
| 臺北市 | 389 | 383 | +6 |
| 桃園市 | 417 | 349 | +68 |
| 臺中市 | 492 | 479 | +13 |
| 臺南市 | 382 | 320 | +62 |
| 高雄市 | 456 | 447 | +9 |
| 宜蘭縣 | 131 | 95 | +36 |
| 新竹縣 | 88 | 105 | -17 |
| 苗栗縣 | 93 | 79 | +14 |
| 彰化縣 | 169 | 164 | +5 |
| 南投縣 | 68 | 65 | +3 |
| 雲林縣 | 108 | 107 | +1 |
| 嘉義縣 | 55 | 62 | -7 |
| 屏東縣 | 123 | 129 | -6 |
| 臺東縣 | 65 | 60 | +5 |
| 花蓮縣 | 103 | 109 | -6 |
| 澎湖縣 | 35 | 33 | +2 |
| 基隆市 | 84 | 75 | +9 |
| 新竹市 | 110 | 125 | -15 |
| 嘉義市 | 79 | 51 | +28 |
| 金馬地區 | 20 | 17 | +3 |
| 金門縣 | 13 | 17 | -4 |
| 連江縣 | 7 | 0 | +7 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有636家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有7家商號登記。
查看2016年05月有哪些商號
資料來源:
