資料時間 : 2022年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 780 | 1131 | -351 |
| 臺北市 | 392 | 459 | -67 |
| 桃園市 | 501 | 713 | -212 |
| 臺中市 | 827 | 1183 | -356 |
| 臺南市 | 492 | 660 | -168 |
| 高雄市 | 714 | 958 | -244 |
| 宜蘭縣 | 137 | 184 | -47 |
| 新竹縣 | 150 | 155 | -5 |
| 苗栗縣 | 112 | 202 | -90 |
| 彰化縣 | 223 | 510 | -287 |
| 南投縣 | 84 | 157 | -73 |
| 雲林縣 | 142 | 221 | -79 |
| 嘉義縣 | 88 | 114 | -26 |
| 屏東縣 | 183 | 263 | -80 |
| 臺東縣 | 72 | 96 | -24 |
| 花蓮縣 | 116 | 136 | -20 |
| 澎湖縣 | 37 | 72 | -35 |
| 基隆市 | 61 | 93 | -32 |
| 新竹市 | 110 | 145 | -35 |
| 嘉義市 | 71 | 104 | -33 |
| 金馬地區 | 21 | 30 | -9 |
| 金門縣 | 15 | 25 | -10 |
| 連江縣 | 6 | 5 | +1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2022年04月新增商號最多的縣市是臺中市,登記家數為827家,最少的是連江縣,登記家數為6家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是連江縣,為1家。
查看2022年04月有哪些商號
資料來源:
