資料時間 : 2016年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 615 | 666 | -51 |
| 臺北市 | 383 | 464 | -81 |
| 桃園市 | 349 | 454 | -105 |
| 臺中市 | 479 | 568 | -89 |
| 臺南市 | 320 | 382 | -62 |
| 高雄市 | 447 | 536 | -89 |
| 宜蘭縣 | 95 | 138 | -43 |
| 新竹縣 | 105 | 117 | -12 |
| 苗栗縣 | 79 | 115 | -36 |
| 彰化縣 | 164 | 217 | -53 |
| 南投縣 | 65 | 93 | -28 |
| 雲林縣 | 107 | 121 | -14 |
| 嘉義縣 | 62 | 90 | -28 |
| 屏東縣 | 129 | 142 | -13 |
| 臺東縣 | 60 | 84 | -24 |
| 花蓮縣 | 109 | 105 | +4 |
| 澎湖縣 | 33 | 35 | -2 |
| 基隆市 | 75 | 73 | +2 |
| 新竹市 | 125 | 116 | +9 |
| 嘉義市 | 51 | 79 | -28 |
| 金馬地區 | 17 | 32 | -15 |
| 金門縣 | 17 | 29 | -12 |
| 連江縣 | 0 | 3 | -3 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有615家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年04月有哪些商號
資料來源:
