資料時間 : 2023年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 1206 | 846 | +360 |
臺北市 | 521 | 339 | +182 |
桃園市 | 799 | 535 | +264 |
臺中市 | 1048 | 732 | +316 |
臺南市 | 734 | 437 | +297 |
高雄市 | 874 | 641 | +233 |
宜蘭縣 | 179 | 140 | +39 |
新竹縣 | 204 | 136 | +68 |
苗栗縣 | 157 | 121 | +36 |
彰化縣 | 355 | 234 | +121 |
南投縣 | 291 | 305 | -14 |
雲林縣 | 197 | 139 | +58 |
嘉義縣 | 108 | 96 | +12 |
屏東縣 | 269 | 179 | +90 |
臺東縣 | 80 | 63 | +17 |
花蓮縣 | 132 | 82 | +50 |
澎湖縣 | 51 | 40 | +11 |
基隆市 | 114 | 77 | +37 |
新竹市 | 159 | 123 | +36 |
嘉義市 | 100 | 71 | +29 |
金馬地區 | 41 | 22 | +19 |
金門縣 | 34 | 18 | +16 |
連江縣 | 7 | 4 | +3 |
根據數據顯示,新北市是本月新增商號最多的縣市,有1206家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有7家商號登記。
查看2023年03月有哪些商號
資料來源: