資料時間 : 2021年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 1028 | 558 | +470 |
| 臺北市 | 499 | 266 | +233 |
| 桃園市 | 691 | 319 | +372 |
| 臺中市 | 915 | 413 | +502 |
| 臺南市 | 575 | 376 | +199 |
| 高雄市 | 895 | 416 | +479 |
| 宜蘭縣 | 195 | 95 | +100 |
| 新竹縣 | 172 | 77 | +95 |
| 苗栗縣 | 148 | 92 | +56 |
| 彰化縣 | 303 | 163 | +140 |
| 南投縣 | 130 | 69 | +61 |
| 雲林縣 | 161 | 87 | +74 |
| 嘉義縣 | 99 | 40 | +59 |
| 屏東縣 | 220 | 115 | +105 |
| 臺東縣 | 99 | 51 | +48 |
| 花蓮縣 | 145 | 47 | +98 |
| 澎湖縣 | 67 | 29 | +38 |
| 基隆市 | 112 | 34 | +78 |
| 新竹市 | 139 | 85 | +54 |
| 嘉義市 | 93 | 48 | +45 |
| 金馬地區 | 23 | 16 | +7 |
| 金門縣 | 16 | 15 | +1 |
| 連江縣 | 7 | 1 | +6 |
由上面數據中我們可以看出,本月2021年03月新增商號最多的縣市是新北市,登記家數為1028家,最少的是連江縣,登記家數為7家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺中市,為502家。
查看2021年03月有哪些商號
資料來源:
