資料時間 : 2022年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 540 | 721 | -181 |
臺北市 | 245 | 300 | -55 |
桃園市 | 369 | 475 | -106 |
臺中市 | 587 | 722 | -135 |
臺南市 | 337 | 430 | -93 |
高雄市 | 485 | 651 | -166 |
宜蘭縣 | 81 | 131 | -50 |
新竹縣 | 90 | 119 | -29 |
苗栗縣 | 87 | 104 | -17 |
彰化縣 | 263 | 253 | +10 |
南投縣 | 65 | 111 | -46 |
雲林縣 | 106 | 125 | -19 |
嘉義縣 | 70 | 77 | -7 |
屏東縣 | 144 | 164 | -20 |
臺東縣 | 37 | 74 | -37 |
花蓮縣 | 67 | 113 | -46 |
澎湖縣 | 24 | 36 | -12 |
基隆市 | 53 | 73 | -20 |
新竹市 | 92 | 103 | -11 |
嘉義市 | 51 | 68 | -17 |
金馬地區 | 14 | 26 | -12 |
金門縣 | 13 | 17 | -4 |
連江縣 | 1 | 9 | -8 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有587家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2022年02月有哪些商號
資料來源: