資料時間 : 2021年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 558 | 682 | -124 |
臺北市 | 266 | 346 | -80 |
桃園市 | 319 | 481 | -162 |
臺中市 | 413 | 601 | -188 |
臺南市 | 376 | 448 | -72 |
高雄市 | 416 | 581 | -165 |
宜蘭縣 | 95 | 129 | -34 |
新竹縣 | 77 | 111 | -34 |
苗栗縣 | 92 | 113 | -21 |
彰化縣 | 163 | 222 | -59 |
南投縣 | 69 | 97 | -28 |
雲林縣 | 87 | 169 | -82 |
嘉義縣 | 40 | 92 | -52 |
屏東縣 | 115 | 181 | -66 |
臺東縣 | 51 | 76 | -25 |
花蓮縣 | 47 | 101 | -54 |
澎湖縣 | 29 | 36 | -7 |
基隆市 | 34 | 65 | -31 |
新竹市 | 85 | 105 | -20 |
嘉義市 | 48 | 74 | -26 |
金馬地區 | 16 | 21 | -5 |
金門縣 | 15 | 19 | -4 |
連江縣 | 1 | 2 | -1 |
根據數據顯示,新北市是本月新增商號最多的縣市,有558家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2021年02月有哪些商號
資料來源: