資料時間 : 2020年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 592 | 458 | +134 |
臺北市 | 298 | 247 | +51 |
桃園市 | 383 | 244 | +139 |
臺中市 | 536 | 396 | +140 |
臺南市 | 397 | 321 | +76 |
高雄市 | 494 | 385 | +109 |
宜蘭縣 | 107 | 72 | +35 |
新竹縣 | 107 | 92 | +15 |
苗栗縣 | 102 | 102 | 0 |
彰化縣 | 175 | 175 | 0 |
南投縣 | 73 | 52 | +21 |
雲林縣 | 96 | 70 | +26 |
嘉義縣 | 61 | 56 | +5 |
屏東縣 | 138 | 117 | +21 |
臺東縣 | 68 | 46 | +22 |
花蓮縣 | 73 | 61 | +12 |
澎湖縣 | 26 | 27 | -1 |
基隆市 | 58 | 47 | +11 |
新竹市 | 92 | 66 | +26 |
嘉義市 | 66 | 59 | +7 |
金馬地區 | 24 | 24 | 0 |
金門縣 | 19 | 17 | +2 |
連江縣 | 5 | 7 | -2 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有592家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有5家商號登記。
查看2020年02月有哪些商號
資料來源: