資料時間 : 2015年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 303 | 584 | -281 |
| 臺北市 | 240 | 354 | -114 |
| 桃園市 | 203 | 340 | -137 |
| 臺中市 | 310 | 448 | -138 |
| 臺南市 | 199 | 388 | -189 |
| 高雄市 | 279 | 432 | -153 |
| 宜蘭縣 | 63 | 99 | -36 |
| 新竹縣 | 48 | 76 | -28 |
| 苗栗縣 | 46 | 108 | -62 |
| 彰化縣 | 86 | 178 | -92 |
| 南投縣 | 65 | 69 | -4 |
| 雲林縣 | 44 | 101 | -57 |
| 嘉義縣 | 36 | 64 | -28 |
| 屏東縣 | 84 | 111 | -27 |
| 臺東縣 | 35 | 72 | -37 |
| 花蓮縣 | 61 | 82 | -21 |
| 澎湖縣 | 20 | 32 | -12 |
| 基隆市 | 28 | 82 | -54 |
| 新竹市 | 52 | 128 | -76 |
| 嘉義市 | 37 | 65 | -28 |
| 金馬地區 | 27 | 44 | -17 |
| 金門縣 | 24 | 41 | -17 |
| 連江縣 | 3 | 3 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺中市,登記家數為310家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2015年02月有哪些商號
資料來源:
