資料時間 : 2014年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 444 | 459 | -15 |
| 臺北市 | 243 | 302 | -59 |
| 臺中市 | 339 | 414 | -75 |
| 臺南市 | 249 | 342 | -93 |
| 高雄市 | 302 | 358 | -56 |
| 宜蘭縣 | 93 | 102 | -9 |
| 新竹縣 | 69 | 63 | +6 |
| 苗栗縣 | 80 | 99 | -19 |
| 彰化縣 | 141 | 159 | -18 |
| 南投縣 | 58 | 71 | -13 |
| 雲林縣 | 61 | 91 | -30 |
| 嘉義縣 | 49 | 48 | +1 |
| 屏東縣 | 89 | 84 | +5 |
| 臺東縣 | 41 | 61 | -20 |
| 花蓮縣 | 65 | 80 | -15 |
| 澎湖縣 | 21 | 28 | -7 |
| 基隆市 | 52 | 66 | -14 |
| 新竹市 | 58 | 98 | -40 |
| 嘉義市 | 40 | 42 | -2 |
| 金馬地區 | 75 | 49 | +26 |
| 金門縣 | 73 | 48 | +25 |
| 連江縣 | 2 | 1 | +1 |
從數據可以看出,本月2014年02月新增商號數量最多,共有444家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2014年02月有哪些商號
資料來源:
