資料時間 : 2020年12月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 885 | 835 | +50 |
| 臺北市 | 388 | 460 | -72 |
| 桃園市 | 566 | 540 | +26 |
| 臺中市 | 750 | 754 | -4 |
| 臺南市 | 541 | 532 | +9 |
| 高雄市 | 771 | 666 | +105 |
| 宜蘭縣 | 131 | 126 | +5 |
| 新竹縣 | 146 | 120 | +26 |
| 苗栗縣 | 130 | 149 | -19 |
| 彰化縣 | 252 | 240 | +12 |
| 南投縣 | 98 | 77 | +21 |
| 雲林縣 | 124 | 143 | -19 |
| 嘉義縣 | 102 | 73 | +29 |
| 屏東縣 | 176 | 169 | +7 |
| 臺東縣 | 75 | 95 | -20 |
| 花蓮縣 | 148 | 98 | +50 |
| 澎湖縣 | 38 | 46 | -8 |
| 基隆市 | 84 | 82 | +2 |
| 新竹市 | 133 | 155 | -22 |
| 嘉義市 | 80 | 89 | -9 |
| 金馬地區 | 37 | 32 | +5 |
| 金門縣 | 28 | 28 | 0 |
| 連江縣 | 9 | 4 | +5 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有885家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有9家商號登記。
查看2020年12月有哪些商號
資料來源:
