資料時間 : 2017年12月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 585 659 -74
臺北市 343 470 -127
桃園市 478 455 +23
臺中市 444 503 -59
臺南市 390 448 -58
高雄市 453 532 -79
宜蘭縣 110 128 -18
新竹縣 96 125 -29
苗栗縣 99 124 -25
彰化縣 175 202 -27
南投縣 81 77 +4
雲林縣 110 112 -2
嘉義縣 87 95 -8
屏東縣 132 137 -5
臺東縣 53 66 -13
花蓮縣 93 107 -14
澎湖縣 19 38 -19
基隆市 69 72 -3
新竹市 113 117 -4
嘉義市 75 61 +14
金馬地區 19 26 -7
金門縣 15 19 -4
連江縣 4 7 -3
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有585家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有4家商號登記。

查看2017年12月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司