資料時間 : 2021年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 896 | 938 | -42 |
臺北市 | 411 | 511 | -100 |
桃園市 | 609 | 573 | +36 |
臺中市 | 785 | 848 | -63 |
臺南市 | 495 | 545 | -50 |
高雄市 | 816 | 826 | -10 |
宜蘭縣 | 150 | 129 | +21 |
新竹縣 | 150 | 149 | +1 |
苗栗縣 | 129 | 160 | -31 |
彰化縣 | 287 | 266 | +21 |
南投縣 | 122 | 115 | +7 |
雲林縣 | 136 | 146 | -10 |
嘉義縣 | 83 | 84 | -1 |
屏東縣 | 229 | 207 | +22 |
臺東縣 | 78 | 78 | 0 |
花蓮縣 | 139 | 105 | +34 |
澎湖縣 | 36 | 30 | +6 |
基隆市 | 116 | 100 | +16 |
新竹市 | 137 | 137 | 0 |
嘉義市 | 77 | 92 | -15 |
金馬地區 | 26 | 28 | -2 |
金門縣 | 25 | 21 | +4 |
連江縣 | 1 | 7 | -6 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到896家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2021年11月有哪些商號
資料來源: