資料時間 : 2020年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 835 | 800 | +35 |
臺北市 | 460 | 459 | +1 |
桃園市 | 540 | 531 | +9 |
臺中市 | 754 | 687 | +67 |
臺南市 | 532 | 455 | +77 |
高雄市 | 666 | 596 | +70 |
宜蘭縣 | 126 | 127 | -1 |
新竹縣 | 120 | 117 | +3 |
苗栗縣 | 149 | 114 | +35 |
彰化縣 | 240 | 241 | -1 |
南投縣 | 77 | 76 | +1 |
雲林縣 | 143 | 115 | +28 |
嘉義縣 | 73 | 91 | -18 |
屏東縣 | 169 | 155 | +14 |
臺東縣 | 95 | 64 | +31 |
花蓮縣 | 98 | 111 | -13 |
澎湖縣 | 46 | 27 | +19 |
基隆市 | 82 | 61 | +21 |
新竹市 | 155 | 121 | +34 |
嘉義市 | 89 | 64 | +25 |
金馬地區 | 32 | 23 | +9 |
金門縣 | 28 | 17 | +11 |
連江縣 | 4 | 6 | -2 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有835家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有4家商號登記。
查看2020年11月有哪些商號
資料來源: