資料時間 : 2016年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 553 | 577 | -24 |
| 臺北市 | 375 | 387 | -12 |
| 桃園市 | 387 | 379 | +8 |
| 臺中市 | 493 | 451 | +42 |
| 臺南市 | 397 | 357 | +40 |
| 高雄市 | 1708 | 1227 | +481 |
| 宜蘭縣 | 97 | 115 | -18 |
| 新竹縣 | 128 | 92 | +36 |
| 苗栗縣 | 121 | 105 | +16 |
| 彰化縣 | 186 | 156 | +30 |
| 南投縣 | 75 | 82 | -7 |
| 雲林縣 | 103 | 104 | -1 |
| 嘉義縣 | 73 | 59 | +14 |
| 屏東縣 | 124 | 104 | +20 |
| 臺東縣 | 71 | 58 | +13 |
| 花蓮縣 | 98 | 82 | +16 |
| 澎湖縣 | 23 | 21 | +2 |
| 基隆市 | 64 | 66 | -2 |
| 新竹市 | 101 | 99 | +2 |
| 嘉義市 | 69 | 59 | +10 |
| 金馬地區 | 33 | 27 | +6 |
| 金門縣 | 27 | 23 | +4 |
| 連江縣 | 6 | 4 | +2 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有1708家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有6家商號登記。
查看2016年11月有哪些商號
資料來源:
