資料時間 : 2015年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 536 | 570 | -34 |
| 臺北市 | 380 | 361 | +19 |
| 桃園市 | 360 | 404 | -44 |
| 臺中市 | 454 | 519 | -65 |
| 臺南市 | 400 | 367 | +33 |
| 高雄市 | 422 | 450 | -28 |
| 宜蘭縣 | 129 | 101 | +28 |
| 新竹縣 | 106 | 117 | -11 |
| 苗栗縣 | 88 | 106 | -18 |
| 彰化縣 | 174 | 207 | -33 |
| 南投縣 | 63 | 68 | -5 |
| 雲林縣 | 110 | 115 | -5 |
| 嘉義縣 | 54 | 71 | -17 |
| 屏東縣 | 105 | 131 | -26 |
| 臺東縣 | 70 | 61 | +9 |
| 花蓮縣 | 70 | 92 | -22 |
| 澎湖縣 | 19 | 21 | -2 |
| 基隆市 | 77 | 76 | +1 |
| 新竹市 | 95 | 96 | -1 |
| 嘉義市 | 83 | 99 | -16 |
| 金馬地區 | 31 | 12 | +19 |
| 金門縣 | 22 | 11 | +11 |
| 連江縣 | 9 | 1 | +8 |
從數據可以看出,本月2015年11月新增商號數量最多,共有536家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有9家商號登記。
查看2015年11月有哪些商號
資料來源:
